Angebot
Müllerai Oeschgen
| Haus | Wohnung | Etage | Zimmer | NWF | Terrasse | Kaufpreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.001 | EG | 3.5 | 115.5 m2 | CHF 940'000 | |||||
| 1 | 1.101 | 1. OG | 5.5 | 135.7 m2 | CHF 1'090'000 | |||||
| 1 | 1.201 | 2. OG | 3.5 | 11.3 m2 | 25.6+15.1 m2 | CHF 980'000 | ||||
| 2 | 2.001 | EG | 2.5 | 86.6 m2 | CHF 720'000 | |||||
| 2 | 2.101 | 1. OG | 4.5 | 132.1 m2 | CHF 1'080'000 | |||||
| 2 | 2.201 | 2. OG | 3.5 | 112.9 m2 | CHF 920'000 | |||||
| 2 | 2.301 | Attika | 3.5-Mais. | 111.2 m2 | 58.5+16.2 m2 | CHF 1'130'000 | ||||
| 3 | 3.001 | EG | 4.5 | 137.9 m2 | 12.2 m2 (Aussen) | CHF 1'120'000 | ||||
| 3 | 3.101 | 1. OG | 4.5 | 129.2 m2 | CHF 1'050'000 | |||||
| 3 | 3.201 | 2. OG | 4.5 | 120.8 m2 | CHF 990'000 | |||||
| 3 | 3.301 | Attika | 3.5-Mais. | 102.5 m2 | 64.2+14.2 m2 | CHF 1'050'000 | ||||
| 4 | 4.001 | EG | 3.5 | 132.0 m2 | 11.0 m2 (Aussen) | CHF 1'070'000 | ||||
| 4 | 4.101 | 1. OG | 4.5 | 132.4 m2 | CHF 1'040'000 | |||||
| 4 | 4.201 | 2. OG | 4.5 | 117.4 m2 | CHF 980'000 | |||||
| 4 | 4.301 | Attika | 3.5-Mais. | 107.0 m2 | 58.5+16.2 m2 | CHF 1'070'000 | ||||
| 5 | 5.001 | EG | 4.5 | 121.3 m2 | CHF 1'050'000 | |||||
| 5 | 5.101 | 1. OG | 4.5 | 121.3 m2 | CHF 1'070'000 | |||||
| 5 | 5.201 | 2. OG | 3.5 | 102.0 m2 | CHF 910'000 | |||||
| 5 | 5.301 | Attika | 3.5-Mais. | 110.0 m2 | 66.0+18.0 m2 | CHF 1'160'000 | ||||
| 6 | 6.101 | 1. OG | 4.5 | 128.4 m2 | CHF 1'090'000 | |||||
| 6 | 6.102 | 1. OG | 3.5 | 112.2 m2 | CHF 950'000 | |||||
| 6 | 6.201 | 2. OG | 4.5 | 115.2 m2 | CHF 970'000 | |||||
| 6 | 6.202 | 2. OG | 2.5 | 57.8 m2 | ||||||
| 6 | 6.203 | 2. OG | 3.5 | 101.0 m2 | CHF 870'000 | |||||
| 6 | 6.301 | Attika | 5.5-Attika-Mais. | 149.1 m2 | 63.1 m2 | |||||

